Previdenza professionale
Un 2° pilastro solido per più sicurezza
La previdenza professionale costituisce il 2° pilastro del sistema svizzero di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Insieme al 1° pilastro – AVS e AI – ha lo scopo di consentire un adeguato mantenimento del tenore di vita abituale. Aderendo ad HOTELA Fondo di previdenza, proteggete voi stessi e i vostri collaboratori e familiari dalle conseguenze economiche derivanti dal pensionamento, da un’invalidità e da un decesso.
Creato nel 1962, HOTELA Fondo di previdenza è una fondazione collettiva di diritto privato che offre soluzioni su misura alle aziende di qualsiasi dimensione e ramo nonché agli indipendenti. Per il settore alberghiero e della ristorazione sono disponibili diversi piani di previdenza conformi al CCNL.
Importi limite LPP 2023-2024
Dal 1° gennaio 2024, i seguenti importi si applicano per il calcolo dei contributi LPP:
Soglia d’entrata | CHF 22’050 |
Salario coordinato minimo | CHF 3’675 |
Deduzione di coordinamento | CHF 25’725 |
Limite superiore del salario annuo | CHF 88’200 |
Il calcolo dei contributi dipende dall’importo annuo del salario AVS che determina il salario coordinato:
Importo del salario AVS annuo | Salario coordinato LPP (12 mesi) |
Da CHF 0 à CHF 22’049 | 0 |
Da CHF 22’050 à CHF 29’400 | CHF 3’675 |
Da CHF 29’401 à 88’200 | Salario AVS – CHF 25’725 |
I vantaggi di HOTELA Fondo di previdenza
- Possibilità di optare per diversi piani di previdenza all’interno della stessa azienda (piani quadri).
- Nessun costo supplementare per richieste specifiche, per il calcolo delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio, per l’elaborazione di prelievi anticipati o costituzioni in pegno nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni – né per l’azienda, né per gli assicurati.
- Le prestazioni di caso di decesso non sono legate a una durata minima del matrimonio o a un’età minima del coniuge superstite.
I nostri piani di previdenza
I piani di previdenza di HOTELA coprono un’ampia gamma di prestazioni, dai requisiti minimi alle prestazioni più elevate. Potete scegliere il salario lordo massimo e la deduzione di coordinamento.
Settore alberghiero e della ristorazione
Attività amministrative
Altri settori di attività
Unica | Super Unica | Unica Premium | |
Tasso di conversione | 6,8% sull’intero avere di vecchiaia | ||
Soglia d’entrata | CHF 22’050 | ||
Scelta del salario lordo massimo | CHF 88’200 / CHF 148’200 / CHF 352’800 | ||
Scelta della deduzione di coordinamento | CHF 0 / CHF 25’725 / % del grado di occupazione | ||
Contributi | |||
18-24 anni | 1% | 1.2% | 1.4% |
25-65 anni | 14% | 14.4% | 16.4% |
66-70 anni | 19% | 19% | 21% |
Accrediti di vecchiaia | |||
18-24 anni | 0% | 0% | 0% |
25-34 anni | 7% | 7% | 9% |
35-44 anni | 10% | 10% | 12% |
45-54 anni | 15% | 15% | 17% |
55-70 anni | 18% | 18% | 20% |
a partire da CHF 62’475 | 11% | 11% | 13% |
Rendite (in % del salario coordinato) | |||
Invalidità | 40% | 50% | 50% |
Partner superstite | 25% | 30% | 30% |
Figlio | 10% | 10% | 10% |
Piano dettagliato | Piano dettagliato | Piano dettagliato |
TOP MEGA | TOP PREMIUM | TOP SELECT | TOP FLEX | |
Tasso di conversione | 6,0% sull’intero avere di vecchiaia | |||
Soglia d’entrata | CHF 22’050 | |||
Scelta del salario lordo massimo | CHF 88’200 / CHF 148’200 / CHF352’800. | |||
Scelta della deduzione di coordinamento | CHF 0 / CHF 25’725 / % del grado di occupazione | CHF 0 / CHF 25’725 / % del grado di occupazione | CHF 0 / CHF 25’725 / % du taux d’activité | CHF 0 |
Contributi | ||||
18-24 anni | 1% | 1.2% | 1.2% | 1% |
25-34 anni | 9.2% | 11.4% | 11.6% | 6.8% |
35-44 anni | 12.2% | 14.4% | 14.6% | 8.8% |
45-54 anni | 17.2% | 19.4% | 19.6% | 12.8% |
55-64/65 anni | 20.2% | 22.4% | 22.6% | 14.8% |
65/66-70 anni | 19% | 21% | 21% | 14% |
Accrediti di vecchiaia | ||||
18-24 anni | 0% | 0% | 0% | 0% |
25-34 anni | 7% | 9% | 9% | 5% |
35-44 anni | 10% | 12% | 12% | 7% |
45-54 anni | 15% | 17% | 17% | 11% |
55-64/65 anni | 18% | 20% | 20% | 13% |
65/66-70 anni | 18% | 20% | 20% | 13% |
Rendite | ||||
Invalidità | 50% | 50% | 60% | 40% |
Partner superstite | 30% | 30% | 40% | 25% |
Figlio | 10% | 10% | 10% | 10% |
Piano dettagliato | Piano dettagliato | Piano dettagliato | Piano dettagliato |
STANDARD | BASIC | MEGA | MEGA PREMIUM | |
Tasso di conversione | 6,8% sull’intero avere di vecchiaia | |||
Soglia d’entrata | CHF 22’050 | |||
Scelta del salario lordo massimo | CHF 88’200 / CHF 148’200 / CHF 352’800 | |||
Scelta della deduzione di coordinamento | CHF 0 / CHF 25’725 / % del grado di occupazione | |||
Contributi | ||||
18-24 anni | 1% | 1% | 1.2% | 1.4% |
25-34 anni | 9% | 9.8% | 10% | 12.4% |
35-44 anni | 12% | 12.8% | 13% | 15.4% |
45-54 anni | 17% | 17.8% | 18% | 20.4% |
55-64/65 anni | 20% | 20.8% | 21% | 23.4% |
65/66-70 anni | 20% | 20% | 20% | 22% |
Accrediti di vecchiaia | ||||
18-24 anni | 0% | 0% | 0% | 0% |
25-34 anni | 7% | 7% | 7% | 9% |
35-44 anni | 10% | 10% | 10% | 12% |
45-54 anni | 15% | 15% | 15% | 17% |
55-64/65 anni | 18% | 18% | 18% | 20% |
65/66-70 anni | 18% | 18% | 11% | 20% |
Rendite | ||||
In % della rendita di vecchiaia prevista senza interesse o della rendita in corso | In % del salario coordinato | In % del salario coordinato | In % del salario coordinato | |
Invalidità | 100% | 40% | 50% | 50% |
Partner | 60% | 25% | 30% | 30% |
Figlio | 20% | 10% | 10% | 10% |
Piano dettagliato | Piano dettagliato | Piano dettagliato | Piano dettagliato |
Cifre chiave
3’800
aziende affiliate
2.4 Mrd
di patrimonio LPP in gestione
(in CHF)
94%
di assicurati attivi
Volete saperne di più sulle attività di investimento e sui risultati trimestrali di HOTELA? La nostra newsletter vi informa.
I vostri vantaggi
Pensionamento confortevole
Offrite ai vostri dipendenti buone prospettive: applichiamo un tasso di conversione superiore alla media svizzera sull’intero capitale.
Interessi più alti
Per quanto possibile, HOTELA remunera gli averi di vecchiaia a un tasso superiore al minimo legale.
Efficacia digitale
Meno lavoro: HOTELA+ vi permette di inserire tutte le notifiche e di trasmettercele online.
Richiedere un preventivo