Assegni cantonali 2024
Importi in CHF
Bambini e formazione professionale
Nascita e adozione
Assegno per i figli | Indennità di formazione professionale | Commenti | |
AG | 200.00 | 250.00 | |
AI | 230.00 | 280.00 | |
AR | 230.00 | 280.00 | |
BL | 200.00 | 250.00 | |
BS | 275.00 | 325.00 | |
BE | 230.00 | 290.00 | |
FR | 265.00 / 285.00 | 325.00 / 345.00 | importo del 3° figlio |
GE | 311.00 / 411.00 | 415.00 / 515.00 | importo del 3° figlio |
GL | 200.00 | 250.00 | |
GR | 230.00 | 280.00 | |
JU | 275.00 | 325.00 | |
LU | 210.00 / 260.00 | 260.00 | 2° importo del 3° figlio |
NE | 220.00 / 250.00 | 300.00 / 330.00 | 2° importo del 3° figlio |
NW | 240.00 | 290.00 | |
OW | 220.00 | 270.00 | |
SG | 230.00 | 280.00 | |
SO | 200.00 | 250.00 | |
SH | 230.00 | 290.00 | |
SZ | 230.00 | 280.00 | |
TI | 200.00 | 250.00 | |
TG | 200.00 | 280.00 | |
UR | 240.00 | 290.00 | |
VS | 305.00 / 405.00 | 445.00 / 545.00 | 2° importo del 3° figlio |
VD | 300.00 / 340.00 | 400.00 / 440.00 | 2° importo del 3° figlio |
ZG | 300.00 | 300.00 / 350.00 | 2° importo per il 3° figlio di età superiore ai 18 anni |
ZH | 200.00 / 250.00 | 250.00 | 2° importo del 3° figlio di età superiore a 12 anni |
Assegno di natalità | Indennità di adozione | Commenti | |
AG | |||
AI | |||
AR | |||
BL | |||
BS | |||
BE | |||
FR | 1’500.00 | 1’500.00 | |
GE | 2’073.00 / 3’073.00 | 2’073.00 / 3’073.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
GL | |||
GR | |||
JU | 1’500.00 | 1’500.00 | |
LU | 1’000.00 | 1’000.00 | |
NE | 1’200.00 | 1’200.00 | |
NW | |||
OW | |||
SG | |||
SO | |||
SH | |||
SZ | 1’000.00 | ||
TI | |||
TG | |||
UR | 1’200.00 | 1’200.00 | |
VS | 2’000.00 / 3’000.00 | 2’000.00 / 3’000.00 | 2° importo per figlio in caso di nascite o adozioni multiple |
VD | 1’500.00 / 3’000.00 | 1’500.00 / 3’000.00 | 2° importo per figlio in caso di nascite o adozioni multiple |
ZG | |||
ZH |
Valori di riferimento | Per mese | Per anno |
Reddito minimo per il diritto agli assegni familiari per i lavoratori dipendenti | 612.00t | 7‘350.00 |
Reddito massimo per un bambino in formazione | 2‘450.00t | 29‘400.00 |