Kantonalen Zulagen 2024
Betrag in CHF
Kind und Berufsausbildung
Geburt und Adoption
Kinderzulage | Zulage für Berufsausbildung | Kommentare | |
AG | 200.00 | 250.00 | |
AI | 230.00 | 280.00 | |
AR | 230.00 | 280.00 | |
BL | 200.00 | 250.00 | |
BS | 275.00 | 325.00 | |
BE | 230.00 | 290.00 | |
FR | 265.00 / 285.00 | 325.00 / 345.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
GE | 311.00 / 411.00 | 415.00 / 515.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
GL | 200.00 | 250.00 | |
GR | 230.00 | 280.00 | |
JU | 275.00 | 325.00 | |
LU | 210.00 / 260.00 | 260.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
NE | 220.00 / 250.00 | 300.00 / 330.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
NW | 240.00 | 290.00 | |
OW | 220.00 | 270.00 | |
SG | 230.00 | 280.00 | |
SO | 200.00 | 250.00 | |
SH | 230.00 | 290.00 | |
SZ | 230.00 | 280.00 | |
TI | 200.00 | 250.00 | |
TG | 200.00 | 280.00 | |
UR | 240.00 | 290.00 | |
VS | 305.00 / 405.00 | 445.00 / 545.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
VD | 300.00 / 340.00 | 400.00 / 440.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
ZG | 300.00 | 300.00 / 350.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind über 18 Jahre |
ZH | 200.00 / 250.00 | 250.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind über 12 Jahre |
Geburtsbeihilfe | Adoptionsbeihilfe | Kommentare | |
AG | |||
AI | |||
AR | |||
BL | |||
BS | |||
BE | |||
FR | 1’500.00 | 1’500.00 | |
GE | 2’073.00 / 3’073.00 | 2’073.00 / 3’073.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
GL | |||
GR | |||
JU | 1’500.00 | 1’500.00 | |
LU | 1’000.00 | 1’000.00 | |
NE | 1’200.00 | 1’200.00 | |
NW | |||
OW | |||
SG | |||
SO | |||
SH | |||
SZ | 1’000.00 | ||
TI | |||
TG | |||
UR | 1’200.00 | 1’200.00 | |
VS | 2’000.00 / 3’000.00 | 2’000.00 / 3’000.00 | 2. Betrag pro Kind bei Mehrlingsgeburten oder -adoptionen |
VD | 1’500.00 / 3’000.00 | 1’500.00 / 3’000.00 | 2. Betrag pro Kind bei Mehrlingsgeburten oder -adoptionen |
ZG | |||
ZH |
Referenzwerte | Pro Monat | Pro Jahr |
Mindesteinkommen für den Anspruch auf Kindergeld für Erwerbstätige | 612.00 | 7‘350.00 |
Maximales Einkommen des Kindes in Ausbildung | 2‘450.00 | 29‘400.00 |