Nos plans de prévoyance pour indépendants
Secteur de l’hôtellerie-restauration
Ces plans de prévoyance HOTELA sont conformes à la CCNT et ont été conçus pour les hôteliers et restaurateurs indépendants.
UNICA pour indépendants | UNICA pour indépendants | SUPER UNICA pour indépendants | SUPER UNICA pour indépendants | |
Taux de conversion | 6.8% sur la totalité de l’avoir de vieillesse | |||
Seuil d’entrée | CHF 3’780 / CHF 22’680 | |||
Choix du salaire brut maximal | CHF 90’720 / CHF 148’200 / CHF 362’800 | |||
Choix de la déduction de coordination | CHF 0 / CHF 26’460 / % du taux d’activité | |||
Cotisations | Part du salaire coordonné | |||
Revenu coordonné inférieur à CHF 64’260.00 OU revenu inférieur à CHF 90’720.00 (si déduction de coordination à 0.00) | Revenu coordonné supérieur à CHF 64’260.00 OU revenu supérieur à CHF 90’720.00 (si déduction de coordination à 0.00) | Revenu coordonné inférieur à CHF 64’260.00 OU revenu inférieur à CHF 90’720.00 (si déduction de coordination à 0.00) | Revenu coordonné supérieur à CHF 64’260.00 OU revenu supérieur à CHF 90’720.00 (si déduction de coordination à 0.00) | |
18-24 ans | 1% | 1% | 1,2% | 1,2% |
25-34 ans | 21,4% | 14% | 21,8% | 14,4% |
35-44 ans | 21,4% | 14,0% | 21,8% | 14,4% |
45-54 ans | 21,4% | 14% | 21,8% | 14,4% |
55-65 ans | 21,4% | 14% | 21,8% | 14,4% |
66-70 ans | 19% | 12% | 19% | 12% |
Bonifications de vieillesse | ||||
18-24 ans | 0% | 0% | 0% | 0% |
25-34 ans | 18% | 11% | 18% | 11% |
35-44 ans | 18% | 11% | 18% | 11% |
45-54 ans | 18% | 11% | 18% | 11% |
55-70 ans | 18% | 11% | 18% | 11% |
66-70 ans | 18% | 11% | 18% | 11% |
Rentes (en % du salaire coordonné) | ||||
Invalidité | 40% | 50% | ||
Partenaire survivant | 25% | 30% | ||
Enfant | 20% | 20% | ||
Voir le plan détaillé: UNICA indépendants CCNT | Voir le plan détaillé: SUPER UNICA indépendants CCNT |
Vous voulez en savoir plus?
Demandez un entretien avec un conseiller client