Allocations cantonales 2024
Montants en CHF
Enfant et formation professionnelle
Naissance et adoption
Allocation pour enfant | Allocation de formation professionnelle | Commentaires | |
AG | 200.00 | 250.00 | |
AI | 230.00 | 280.00 | |
AR | 230.00 | 280.00 | |
BL | 200.00 | 250.00 | |
BS | 275.00 | 325.00 | |
BE | 230.00 | 290.00 | |
FR | 265.00 / 285.00 | 325.00 / 345.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
GE | 311.00 / 411.00 | 415.00 / 515.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
GL | 200.00 | 250.00 | |
GR | 230.00 | 280.00 | |
JU | 275.00 | 325.00 | |
LU | 210.00 / 260.00 | 260.00 | 2ème montant enfants plus de 12 ans |
NE | 220.00 / 250.00 | 300.00 / 330.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
NW | 240.00 | 290.00 | |
OW | 220.00 | 270.00 | |
SG | 230.00 | 280.00 | |
SO | 200.00 | 250.00 | |
SH | 230.00 | 290.00 | |
SZ | 230.00 | 280.00 | |
TI | 200.00 | 250.00 | |
TG | 200.00 | 280.00 | |
UR | 240.00 | 290.00 | |
VS | 305.00 / 405.00 | 445.00 / 545.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
VD | 300.00 / 340.00 | 400.00 / 440.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
ZG | 300.00 | 300.00 / 350.00 | 2ème montant enfants plus de 18 ans |
ZH | 200.00 / 250.00 | 250.00 | 2ème montant enfants plus de 12 ans |
Allocation de naissance | Allocation d’adoption | Commentaires | |
AG | |||
AI | |||
AR | |||
BL | |||
BS | |||
BE | |||
FR | 1’500.00 | 1’500.00 | |
GE | 2’073.00 / 3’073.00 | 2’073.00 / 3’073.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
GL | |||
GR | |||
JU | 1’500.00 | 1’500.00 | |
LU | 1’000.00 | 1’000.00 | |
NE | 1’200.00 | 1’200.00 | |
NW | |||
OW | |||
SG | |||
SO | |||
SH | |||
SZ | 1’000.00 | ||
TI | |||
TG | |||
UR | 1’200.00 | 1’200.00 | |
VS | 2’000.00 / 3’000.00 | 2’000.00 / 3’000.00 | 2ème montant par enfant en cas de naissances ou d’adoptions multiples |
VD | 1’500.00 / 3’000.00 | 1’500.00 / 3’000.00 | 2ème montant par enfant en cas de naissances ou d’adoptions multiples |
ZG | |||
ZH |
VD: Le montant total des AF perçues par un ayant droit au 31.12.2021 ne sera pas réduit conformément aux dispositions en vigueur dès le 1.1.2022, tant et aussi longtemps que le nombre d’enfants de la famille et le type d’allocations versées restent identiques.
Valeurs de référence | Par mois | Par année |
Revenu minimal pour le droit aux allocations familiales pour personnes avec activité lucrative | 612.00 | 7‘350.00 |
Revenu maximal de l’enfant en formation | 2‘450.00 | 29‘400.00 |