Kantonalen Zulagen 2025
Betrag in CHF
Kind und Berufsausbildung
Geburt und Adoption
Kinderzulage | Zulage für Berufsausbildung | Kommentare | |
AG | 215.00 | 268.00 | |
AI | 245.00 | 298.00 | |
AR | 230.00 | 280.00 | |
BE | 250.00 | 310.00 | |
BL | 215.00 | 268.00 | |
BS | 275.00 | 325.00 | |
FR | 265.00 / 285.00 | 325.00 / 345.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
GE | 311.00 / 411.00 | 415.00 / 515.00 | 2. Betrag ab dem 3. Kind |
GL | 215.00 | 268.00 | |
GR | 230.00 | 280.00 | |
JU | 275.00 | 325.00 | |
LU | 215.00 / 260.00 | 268.00 | 2. Ansatz: Kinder über 12 Jahren |
NE | 240.00 / 270.00 | 320.00 / 350.00 | 2. Ansatz ab 3. Kind |
NW | 258.00 | 311.00 | |
OW | 220.00 | 270.00 | |
SG | 245.00 | 298.00 | |
SO | 215.00 | 268.00 | |
SH | 230.00 | 290.00 | |
SZ | 230.00 | 280.00 | |
TI | 215.00 | 268.00 | |
TG | 215.00 | 280.00 | |
UR | 240.00 | 290.00 | |
VS | 327.00 / 435.00 | 477.00 / 585.00 | 2. Ansatz ab 3. Kind |
VD | 322.00 / 365.00 | 425.00 / 468.00 | 2. Ansatz ab 3. Kind |
ZG | 330.00 | 330.00 / 385.00 | 2. Ansatz: Kinder über 18 Jahren |
ZH | 215.00 / 268.00 | 268.00 | 2. Ansatz: Kinder über 12 Jahren |
Geburtsbeihilfe | Adoptionsbeihilfe | Kommentare | |
AG | |||
AI | |||
AR | |||
BL | |||
BS | |||
BE | |||
FR | 1’500.00 | 1’500.00 | |
GE | 2’073.00 / 3’073.00 | 2’073.00 / 3’073.00 | 2. Ansatz ab 3. Kind |
GL | |||
GR | |||
JU | 1’500.00 | 1’500.00 | |
LU | 1’075.00 | 1’075.00 | |
NE | 1’200.00 | 1’200.00 | |
NW | |||
OW | |||
SG | |||
SO | |||
SH | |||
SZ | 1’000.00 | ||
TI | |||
TG | |||
UR | 1’200.00 | 1’200.00 | |
VS | 2’142.00 / 3’213.00 | 2’142.00 / 3’213.00 | 2. Ansatz pro Kind bei Mehrlingsgeburten und Mehradoptionen |
VD | 1’617.00 / 3’234.00 | 1’617.00 / 3’234.00 | 2. Ansatz pro Kind bei Mehrlingsgeburten und Mehradoptionen |
ZG | |||
ZH |
Eckwerte | Pro Monat | Pro Jahr |
Mindestlohn für Anspruch auf Familienzulagen als erwerbstätige Person | 630.00 | 7‘560.00 |
Maximales Einkommen des Kindes in Ausbildung | 2‘520.00 | 30‘240.00 |