Allocations cantonales 2025
Montants en CHF
Enfant et formation professionnelle
Naissance et adoption
| Allocation pour enfant | Allocation de formation professionnelle | Commentaires | |
| AG | 215.00 | 268.00 | |
| AI | 245.00 | 298.00 | |
| AR | 230.00 | 280.00 | |
| BE | 250.00 | 310.00 | |
| BL | 215.00 | 268.00 | |
| BS | 275.00 | 325.00 | |
| FR | 265.00 / 285.00 | 325.00 / 345.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
| GE | 311.00 / 411.00 | 415.00 / 515.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
| GL | 215.00 | 268.00 | |
| GR | 230.00 | 280.00 | |
| JU | 275.00 | 325.00 | |
| LU | 215.00 / 260.00 | 268.00 | 2ème montant enfants plus de 12 ans |
| NE | 240.00 / 270.00 | 320.00 / 350.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
| NW | 258.00 | 311.00 | |
| OW | 220.00 | 270.00 | |
| SG | 245.00 | 298.00 | |
| SO | 215.00 | 268.00 | |
| SH | 230.00 | 290.00 | |
| SZ | 230.00 | 280.00 | |
| TI | 215.00 | 268.00 | |
| TG | 215.00 | 280.00 | |
| UR | 240.00 | 290.00 | |
| VS | 327.00 / 435.00 | 477.00 / 585.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
| VD | 322.00 / 365.00 | 425.00 / 468.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
| ZG | 330.00 | 330.00 / 385.00 | 2ème montant enfants plus de 18 ans |
| ZH | 215.00 / 268.00 | 268.00 | 2ème montant enfants plus de 12 ans |
| Allocation de naissance | Allocation d’adoption | Commentaires | |
| AG | |||
| AI | |||
| AR | |||
| BL | |||
| BS | |||
| BE | |||
| FR | 1’500.00 | 1’500.00 | |
| GE | 2’073.00 / 3’073.00 | 2’073.00 / 3’073.00 | 2ème montant dès le 3ème enfant |
| GL | |||
| GR | |||
| JU | 1’500.00 | 1’500.00 | |
| LU | 1’075.00 | 1’075.00 | |
| NE | 1’200.00 | 1’200.00 | |
| NW | |||
| OW | |||
| SG | |||
| SO | |||
| SH | |||
| SZ | 1’000.00 | ||
| TI | |||
| TG | |||
| UR | 1’200.00 | 1’200.00 | |
| VS | 2’142.00 / 3’213.00 | 2’142.00 / 3’213.00 | 2ème montant par enfant en cas de naissances ou d’adoptions multiples |
| VD | 1’617.00 / 3’234.00 | 1’617.00 / 3’234.00 | 2ème montant par enfant en cas de naissances ou d’adoptions multiples |
| ZG | |||
| ZH |
| Valeurs de référence | Par mois | Par année |
| Revenu minimal pour le droit aux allocations familiales pour personnes avec activité lucrative | 630.00 | 7‘560.00 |
| Revenu maximal de l’enfant en formation | 2‘520.00 | 30‘240.00 |